top of page

Galeria dos Campeões

Campeão Nacional | Piloto 

 

 

2023

Campeonato Absoluto de GT | José Carlos Pires/Francisco Abreu

Campeonato Absoluto de Turismos | Daniel Teixeira

Campeonato Absoluto de GTC | Álvaro Ramos

GT4 Pro | José Carlos Pires/Francisco Abreu

GT4 Bronze | Jorge Rodrigues/Patrick Cunha

TCR | Daniel Teixeira

GTX | Álvaro Ramos

Cup | Marcus Fothergill/Dave Benett

TC | Borja Hormigos/Héctor Hernández

Equipas | Lema Racing

2022

GT4 Pro | Manuel Gião/Elias Niskanen

GT4 Bronze | Francisco Carvalho/Miguel Cristóvão

TCR | António Coimbra/Luís Silva

GTC | Bruno Pires

Abarth | António Veloso

Equipas | SMC Motorsport

 

2021

GT - Absoluto | Francisco Abreu/Francisco Mora

GT - GT Cup | Francisco Abreu/Francisco Mora

GT - GT Light | José Marreiros/Bernardo Pinheiro

Turismos - Absoluto | Jorge Silva/Pedro Silva

Turismos - TC1 | Jorge Silva/Pedro Silva

 

2020

Não se disputou o Campeonato

 

2019

Não se disputou o Campeonato

 

2018

Turismos - Absoluto | Pedro Salvador

Turismos - TCC | João Sousa

Turismos - TCR | Pedro Salvador

 

2017

Turismos - Absoluto | Francisco Mora

Turismos - TCR 2 | João Sousa

Turismos - TCR | Francisco Mora

 

2016

Turismos - Absoluto | Francisco Mora

Turismos - TCC 2.0 | Tiago Ribeiro/Luís Carneiro

Turismos - TCR Internacional | Francisco Mora

 

2015

Sport Protótipos – Absoluto | Francisco Abreu/Armando Parente

Sport Protótipos – Cat. C3 | Paulo Sá Silva/Miguel Silva 

Sport Protótipos – Cat. CN | Francisco Abreu/Armando Parente

GT’s – Absoluto | Pedro Marreiros/Nuno Batista

Turismos – Absoluto | Francisco Mora

 

2014

Absoluto | José Pedro Fontes

Sport Protótipos – Absoluto | Stefano de Val

Sport Protótipos – Cat. C3 | Armando Parente/Rafael Lobato

Sport Protótipos – Cat. CN | Stefano de Val

GT’s – Absoluto | António Nogueira

GT’s – Categoria GT3 | António Nogueira

GT’s – Categoria GTR | António Nogueira

GT’s – Categoria GTC | Amândio Dias

GT’s – Categoria GTS | Francisco Carvalho/Carlos Alonso

Turismos – Absoluto - Pedro Miguel Almeida/Nuno Russo

Turismos – T5  - Pedro Miguel Almeida/Nuno Russo

 

2013

Circuitos – GT’s – Absoluto | César Campaniço

Circuitos – GT’s – Categoria GT3 | César Campaniço

Circuitos – GT’s – Categoria GT “Cup” | Nuno Baptista

Circuitos - Sport Protótipos - Cat. C3 | Donald Naessens/Win Geentjens

Circuitos - Sport Protótipos - Cat CN | Gonçalo Araújo

 

2012

Circuitos – GT’s – Absoluto | César Campaniço/Carlos Vieira

Circuitos – GT’s – Categoria GT3 | César Campaniço/Carlos Vieira

Circuitos – GT’s – Categoria GT4 | Francisco Carvalho/Miguel Ferreira

Circuitos – GT’s – Categoria GT “Cup” | António Cabral/José Cabral

 

2011

Circuitos – GT’s – Absoluto | José Pedro Fontes/Miguel Barbosa

Circuitos – GT’s – Categoria GT3 | José Pedro Fontes/Miguel Barbosa

Circuitos – GT’s – Categoria GT4 | José Monroy/Francisco Guedes

Circuitos – Turismos – Absoluto | Nuno Baptista/João Miguel Baptista

Circuitos – Turismos – Categoria 1 | Nuno Baptista/João Miguel Baptista

 

2010

Circuitos – GT’s – Absoluto | César Campaniço/João Figueiredo

Circuitos – GT’s – Categoria A | António Nogueira

Circuitos – GT’s – Categoria B | César Campaniço/João Figueiredo

Circuitos – GT’s – Categoria C | Jofrey Didier/Aurelian Didier

Circuitos – GT’s – Categoria D | João Calado Luís

Circuitos – GT’s – Categoria E1 | Paulo Sousa/Luís Miguel Teixeira

Circuitos – Sport / Protótipos – Grupo C3 | António Calado/Luís Pedro Martins

Circuitos – Sport / Protótipos – Grupo C4 | Tiago Ribeiro

Circuitos – Turismos – Absoluto | José Monroy
Circuitos – Turismos – Categoria 1 | António Silva
Circuitos – Turismos – Categoria 2 | Nuno Baptista
Circuitos – Turismos – Categoria 3 | César Machado
Circuitos – Turismos – Categoria 4 | José Monroy
Circuitos – Turismos – Júnior | César Machado

2009

Circuitos – Absoluto | José Pedro Fontes
Circuitos – Categoria 1 | José Pedro Fontes
Circuitos – Categoria 2 | Duarte Félix da Costa
Circuitos – Categoria 3 | Nuno Baptista
Circuitos – Categoria 4 | José Monroy

 

2008

Circuitos – Absoluto | César Campaniço
Circuitos – Categoria 1 | João Figueiredo
Circuitos – Categoria 2 | José Monroy
Circuitos – Categoria 3 | Vasco Campos

 

2007 

Categoria 2 | César Campaniço

Categoria 3 | António Silva

Categoria 4 |  Francisco Carvalho

Júnior | Diogo Azevedo

 

2006

Categoria 2 | João Pina Cardoso

 

2005

Classe 2 | Vítor Souto

 

2004

Classe 2 | Rui Leal dos Santos

 

2003

Classe 2 | Patrick Cunha

 

2002

Categoria 1 - Classe 1 | Luís Miguel Neto

Categoria 1 - Classe 2 | Manuel Martins

Categoria 2 | Luís Veloso

 

2001

Categoria 1 - Classe 1 | Luís Nunes

Categoria 1 - Classe 2 | António Areal

Categoria 2 | Manuel Martins

 

2000

Superprodução | Manuel Martins

Turbo Diesel | Manuel Pedro Fernandes

 

1999

Absoluto | José Pedro Fontes

 

1998

Classe N1 | Carlos Borges

Classe N2 | Jorge Petiz

 

1997

Classe N2 | Alcides Petiz

 

1996

Não se disputou o campeonato

 

1995

Não se disputou o campeonato

 

1994

Grupo Turismo | Pedro Leite Faria

 

1993

Grupo Turismo | Ni Amorim

 

1992

Grupo “N” Nacional | Hernâni Castro Lopo

 

1991

Grupo “N” Nacional | Manuel Fernandes

Grupo Turismo | Carlos Rodrigues

 

1990

Grupo Produção | Manuel Fernandes

Grupo Turismo | Ni Amorim

 

1989

Grupo Produção | José Peres

Grupo Turismo | Ni Amorim

Iniciados – Grupo Produção | Pedro Lacerda

 

1988

Grupo Produção | Adriano barbosa

Grupo Turismo | Pêquêpê (Pedro Queiroz Pereira)

Iniciados | Grupo Produção - Carlos Inácio

 

1987

Grupo Produção | Ni Amorim

Grupo Turismo | Pêquêpê (Pedro Queiroz Pereira)
Iniciados | Grupo Produção | Elísio Félix Silva

 

1986

Grupo Produção | Jorge Petiz

Grupo Turismo | António Rodrigues

 

1985

Grupo A | Manuel Fernandes

Grupo N | Edgar Fortes

Iniciados – Grupo A | Carlos Leitão

Iniciados – Grupo N | Hélder Bastos Oliveira

 

1984

Grupo A | Sidónio Cabanelas

Grupo B | António Rodrigues

Grupo N | António Pereira

Iniciados – Grupo A | Artur Teixeira Mendes

 

1983

Agrupamento A 1 | Edgar Fortes

Agrupamento A 2 | Rufino Fontes

Agrupamento B 1 | João Ribeiro Baptista

Agrupamento B 2 | António Taveira

Agrupamento N 2 | Manuel Mello Breyner

 

1982

Agrupamento A 1 | Carlos Manuel Barata

Agrupamento A 2 | José Peres

Agrupamento B 1 | Manuel Fernandes

Agrupamento B 2 | Mário Silva

 

1981

Agrupamento A 1 | Edgar Fortes

Agrupamento A 2 | Fernando Gaspar 

Agrupamento B 1 | Alberto Freitas Sampaio

Agrupamento B 2 | Joaquim Santos

 

1980

Agrupamento A | António Hipólito Carreira

Agrupamento B | António Barros

 

1979

Agrupamento A | Rufino Fontes

Agrupamento B | António Barros 

 

1978

Classificação final não homologadas pela Comissão Desportiva Nacional

 

1977

Agrupamento A | Edgar Fortes

Agrupamento B (Vencedor) | Robert Giannone

 

1976

Agrupamento A | Edgar Fortes

Agrupamento B | António Onofre

 

1975

Agrupamento B (Vencedor) | Robert Giannone

Turismo de Série | Clemente Ribeiro da Silva

 

1974

Não se disputaram campeonatos em Portugal

 

1973

Grande Turismo e Desporto | Carlos Gaspar

Turismo de Série | Bernardo Sá Nogueira

Turismo Especial | Domingos Sá Nogueira

 

1972

GT, Desporto e Protótipos | Américo Nunes

Turismo de Série | Ernesto Neves

Turismo Especial | Mário Azevedo Gonçalves

 

1971

GT, Desporto e Protótipos | Carlos Santos

Turismo de Série | José Lampreia

Turismo Especial | Francisco Santos

 

1970

GT, Desporto e Protótipos | Carlos Santos

Turismo de Série | “Dino”

Turismo Especial | Ernesto Neves

 

1969

Grande Turismo e Desporto | Carlos Santos

Turismo de Série | Francisco Romãozinho 

Turismo e Turismo Especial | José Lampreia

 

1968

Grande Turismo e Desporto | Carlos Gaspar

Turismo | Ernesto Neves

Turismo, Especial e Desporto Protótipos | Manuel Nogueira Pinto

 

1967

Grande Turismo e Desporto | Américo Nunes

Turismo | Ernesto Neves

Turismo, Especial e Desporto Protótipos | Luís Fernandes

 

1966

Grande Turismo e Desporto | Pedro Torres Fernandes 

Turismo | Carlos Gaspar 

 

 

 

 

 

*ao longo dos anos a designação do Campeonato de Portugal de Velocidade nem sempre foi a mesma, tendo-se também chamado Campeonato Nacional de Velocidade ou Campeonato de Portugal de Circuitos 

bottom of page